top of page


10 %税込価格
![]() 鏡山 純米 搾りたて生酒720ml ¥1815 1800ml ¥3630 | ![]() たかちよ しぼりたて生原酒 無濾過おりがらみ720ml ¥1815 1800ml ¥3300 | ![]() 栄光冨士 純米大吟醸 無濾過生原酒 ハイパーノヴァ720ml ¥2251 1800ml ¥4051 |
|---|---|---|
![]() 山和 特別純米 蔵の華60720ml ¥1760 1800ml ¥3300 | ![]() 桂月 特別純米超辛口 しぼりたて生原酒720ml ¥1705 1800ml ¥3300 | ![]() 澤の花 特別純米 黄のともぞう。720ml ¥1980 1800ml ¥3300 |
![]() 志賀高原ビール FRESH HOP IPA / PILS各330ml ¥519 | ![]() 萩の鶴 純米吟醸 雄町720ml ¥2200 1800ml ¥3960 | ![]() 八海山 越後で候 青(新酒)720ml ¥1738 1800ml ¥3465 |
![]() 北安大國 潤燗1800ml ¥2750 | ![]() 光栄菊 幾望 無濾過生原酒720ml ¥2200 1800ml ¥3850 | ![]() 鏡山 純米吟醸1800ml ¥4400 |
![]() 九十九里オーシャン IPA / ヴァイツェンIPA ¥550 ヴァイツェン ¥528 | ![]() 宮泉 純米吟醸 山田穂720ml ¥2640 1800ml ¥5060 | ![]() 萩の鶴 メガネ専用1800ml ¥3960 |
![]() 鏡山 特別純米 雄町1800ml ¥3960 | ![]() 藤市 「猪」「鹿」「蝶」各1800ml ¥3000 | ![]() 澤の花 純米大吟醸 満ち月1800ml ¥3960 |
![]() 志賀泉 純米吟醸 月泉720ml ¥1650 1800ml ¥3300 | ![]() 水尾 特別純米金紋錦 ひやおろし1800ml ¥4180 | ![]() 北信流 純米吟醸 赤金 ひやおろし720ml ¥1925 1800ml ¥3905 |
![]() 御湖鶴 純米吟醸 山田錦 秋上がり720ml ¥2750 1800ml ¥4400 | ![]() RYUSUISEN 明月720ml ¥1980 1800ml ¥3850 | ![]() 無想 純米吟醸 守拙720ml ¥1800 1800ml ¥3500 |
![]() 山和 純米吟醸 ひやおろし1800ml ¥3850 | ![]() 光栄菊 黄昏オレンジ 火入1800ml ¥3740(税込) | ![]() 甍(いらか) 銀紅ひとごこち火入1500ml ¥4620(税込) |
![]() バリピ! 麦焼酎720ml ¥1353(税込) 1800ml ¥2925(税込) | ![]() 赤武 純米大吟醸1800ml ¥6600(税込) | ![]() 光栄菊 サンバースト720ml ¥2200(税込) 1800ml ¥3795(税込) |
![]() 出羽桜 純米吟醸 バリ辛1800ml ¥3300 | ![]() MIYAKOZAKURA 赤ワイン酵母仕込み720ml ¥2100 1800ml ¥3600 | ![]() 宮泉 純米吟醸 渡船弐号720ml ¥2576 1800ml ¥4964 |
![]() 志賀泉 一段仕込み 生原酒720ml ¥1650 1800ml ¥3300 | ![]() ライフガードサワーの素600ml ¥1628 1800ml ¥4818 | ![]() 光栄菊 ハルジオン720ml ¥2090 1800ml ¥3575 |
![]() 甍 銀 藍ひとごこち 火入1500ml ¥4620 | ![]() 無想 新辛720ml ¥1650 1800ml ¥2950 | ![]() 甍 銀・黒 ひとごこち 火入1500ml ¥4620 |
![]() RYUSUISEN nova生酛 美山錦720ml ¥2200(税込) 1800ml ¥3960(税込) | ![]() 志賀泉 純米吟醸 Expert Kinoko720ml ¥1650 1800ml ¥3300 | ![]() はたの農園 シャルドネ720ml ¥4280 |
![]() 甍 銀・森 山廃 銀・暁 生酛 無濾過生原酒各720ml ¥3960 | ![]() |











































